
| Model | Power Source | Capacity (lbs) | Speed (mph) | Deck Size |
| Electric Tug | 36V | 3000 (Towing) | 8 | 21 |
| Minute Miser | 24V/gas | 550 | 10.5 | 19.5 |
| Tool Truck | 24V | 550 | 10.5 | |
| Titan | 36V | 3000-4000 | 7-13 | 75 |
| Stock Chaser | 36V | 1000 | 10 | 52 |
| UTV-Max | 48V/gas | 1200 | 20 | 39 |
| Haulsters | Liquid & Air Cooled Gas | 1400-2400 | 18-20 | 54 |
| White Truck | gas | 2100 | 24 | 94 |
| Bellhop | 36V/48V | 4-10 | 12-16 | |
| X1-640 | Electric | 1000 | 9 | 29 |
| X1-835-T | Electric | 550 | 10 | 29.25 |
| X1-835-S | Electric | 550 | 10 | 29.25 |
| X1-875 | Gas/Electric | 1600 gas/3000 electric | 15 gas/12 electric | 44 |
| X1-881 | Electric | 3000 | 12 | 44 |
| 1200G/1000E | Gas/Electric | 1200 gas/1000 electric | 15 gas/12-14 electric | 48 |
| GXT 1500 | Gas | 1500 | 24 | 52 |
img src="taylor_dunn_logo">
| Model | Power Source | Capacity (lbs.) | Speed (mph) | Deck Size |
| Towmaster | 36v | 20,000 (tow) | 7 | N/A |
| Mule | 36v or 24v | 8,750 (tow) | 9 | 29x40 |
| Stepsaver | 24v | 600 | 10 | 30x19 |
| MX600/p | 24v | 600 | 10 | 30x27 |
| B2-48-36 | 36v | 3,000 | 10 | 41x75 |
| Stockchaser | 1,000 | 8 | 29x47 |
| Aristocrat | 36v | 1,200 | 12 | 41x67 |
|