|
H&E Equipment Services specializes in rental, sales, leasing, parts, service and remanufacturing of Rough Terrain Cranes, Hydraulic Cranes, Truck Mounted Cranes, Conventional and Lattice Cranes and Industrial Cranes.


| Model | Capacity (Tons) | Boom Length | Max Tip Height |
| RT-30-3C | 8.5 | 44' | 62'11'' |
| RT-200-3A | 15 | 49' | 73'3'' |
| RT-300-2B | 15 | 60' | 87' |


| Model | Capacity | Main Boom | Max Tip Height | Max Tip Height |
| RT525E | 25 Tons | 31 - 75 ft. | 84 ft. | 52,106 lbs |
| RT528 | 28 Tons | 31 - 70 ft. | 100 ft. | 52,000 lbs |
| RT530E | 30 Tons | 29 - 95 ft. | 102.5 ft. | 58,000 lbs |
| RT650E | 50 Tons | 30 - 105 ft. | 105 ft. | 72,000 lbs |
| RT600E | 40 - 50 Tons | 33 - 105 ft. | 112 ft. | 75,000 lbs |
| RT700E | 50 - 60 Tons | 36 - 110 ft. | 119 ft. | 89,000 lbs |
| RT760E | 60 Tons | 40 - 110 ft. | 160 ft. | 90,885 lbs |
| RT875E | 75 Tons | 41 - 128 ft. | 232 ft. | 107,417 lbs |
| RT5890E | 90 Tons | 38 - 142 ft. | 238 ft. | 115,237 lbs |
| RT9130E | 130 Tons | 42 - 160 ft. | 169 ft. | 176,934 lbs |
| |
Last Update: 2009/01/06
|