|
H&E Equipment Services specializes in rental, sales, leasing, parts, service and remanufacturing of Rough Terrain Cranes, Hydraulic Cranes, Truck Mounted Cranes, Conventional and Lattice Cranes and Industrial Cranes.


Manitowoc Crawler Lattice Cranes
| Model | Capacity/th> | Main Boom | Fixed Jib on Main Boom | Luffing Jib on Main Boom | Line Pull/Speed |
| Model 5000 | 50 USt | 160' | 190' | -- | 13,800 lb/230 fpm |
| Model 5500 | 55 USt | 160' | 190' | -- | 13,800 lb./230 fpm |
| Model 111 | 73 t (80 USt) | 57,9 m (190') | 70,1 m (230') | -- |
89 kN/182 m/min; 20,000 lb/570 fpm |
| Model 8000 | 80 USt | 200' | 240' | -- | 32,000 lb/230 fpm |
| Model 180 | 80 USt | 200' | -- | 250' | 17,000 lb/570 fpm |
| Model 8500 | 85 USt | 200' | 240' | -- | 32,000 lb/525 fpm |
| Model 222 | 91 t (100 USt) | 61 m (200') | 76,2 m (250') | 80,8 m (265') | 178 kN/81 m/min; 40,000 lb/266 fpm |
| Model 10000 | 100 USt | 200' | 250' | 170' | 25,100 lb/410 fpm |
| Model 11000 | 100 USt | 230' | 270' | 310' | 25,100 lb/394 fpm |
| Model 12000 | 120 USt | 230' | 270' | 310' | 25,100 lb/394 fpm |
| Model 1015 | 120t (132 USt) | 61 m (200') | 67,1 m (220') | -- | 294 kN/131 m/min; 66,000 lb/430 fpm |
| Model 555 | 136t (150 USt) | 76,2 m (250'') | 85,3 m (280') | 100,6 m (330') | 147 kN/130 m/min; 33,000 lb/425 fpm |
| Model 777 | 181t (200 USt) | 82,3 m (270'') | 91,4 m (300') | 106,7 m (350') | 196 kN/135 m/min; 44,000 lb/442 fpm |
| Model 999 | 275t (250 USt) | 88,4 m (290'') | 115,8 m (380') | 128 m (420') | 131 kN/134 m/min; 29,500 lb/440 fpm |
| Model 2250 | 300t (330 USt) | 91,4 m (300'') | 118,9 m (390') | 121,9 m (400') | 133 kN/165 m/min; 30,000 lb/541 fpm |
| Model 16000 | 400t (440 USt) | 90 m (295') | -- | 132 m (432') | 155 kN/212 m/min; 35,000 lb/695 fpm |
| Model 18000 | 750t (825 USt) | 97,5 m (320'') | 88,4 m (290') | 158,6 m (520') | 217 kN/161 m/min; 48,000 lb/529 fpm |
| Model 21000 | 907t (1,000 USt) | 109,7 m (360'') | -- | 195,1 m (640') | 217 kN/161 m/min; 48,000 lb/529 fpm |
Manitowoc Lattice-boom Truck Cranes
| Model | Capacity/th> | Main Boom | Fixed Jib on Main Boom | Luffing Jib on Main Boom | Line Pull/Speed |
| 222 Wagon | 91 t (100 USt) | 61,0 m (200') | -- | -- | 178kN / 81,0mpm (40,000 lb / 266 fpm) |
| 777T | 181 t (220 USt) | 90,8 m (298') | 96,9 m (318') | 106,7 m (350') | 131 kN / 135 m/min (29,500 lb / 442 fpm) |
| 2250T | 272 t (300USt) | 97,5 m (320') | 115,8 m (380') | 115,8 m (380') | 178 kN / 165 m/min (40,000 lb / 541 fpm) |
| Model | Capacity Tons | Maximum Boom Height | Tip Height |
| HC50 | 50 | 160' | 170' |
| HC60 | 60 | 160' | 170' |
| HC80 | 80 | 200' | 230' |
| HC110 | 110 | 230' | 270' |
| HC165 | 165 | 290' | 350' |
| HC275 | 275 | 300' | 390' |
|