

| Model | Capactiy (Tons) | Max Vert Reach |
| 446A | 10 | 95' |
| 500C | 15 | 115' |
| 571E | 18 | 112' |
| 600C | 17 | 134' |
| 690E | 20 | 135' |
| 800C | 21 | 133' |
| 900C | 23 | 146' |
| 1100 | 28 | 151' |
| 1200 | 23 | 150' |
| 1500 | 36 | 168' |
| 8100D | 23 | 144' |
| 9103 | 26 | 147' |
| 14110 | 33 | 140' |


| Model | Capacity Tons | Maximum Boom & Jib |
| 1770C | 17 | 110' |
| 2277C | 22 | 129' |
| 2892CH | 28 | 138' |
| 2892S | 28 | 138' |
| 30100C | 30 | 155' |
| 30124C | 30 | 179' |
| 2250T | 22 | 84' |
| 2262T | 22 | 104' |
| 2281T | 22 | 122' |
| 2277S | 22 | 129' |
| 22101S | 22 | 130' |
| 124WL | 25 | 124' |
| v26101C | 26 | 130' |
| v2892C | 28 | 138' |
| 102WL | 30 | 148' |
| 3071C | 30 | 71' |
| 30102C | 30 | 148' |
| 30112S | 30 | 158' |
| 102SX | 30 | 147' |
| 124SX | 30 | 155' |
| 3577C | 35 | 77' |
| 35100C | 35 | 155' |
| 35124C | 35 | 155' |
| 4077S/SHL | 40 | 77' |
| 40100S/SHL | 40 | 155' |
| 40124S/SHL | 40 | 155' |
| 5096S | 50 | 145' |
| 50110S | 50 | 159' |


| Model | Crane Capacity (lbs) | Platform Height | Platform Width |
| SC62 | 6000 | 62' | 4'-6" |
| SC65 | 6000 | 65' | 4'-6" |
| SC75 | 6000 | 75' | 4'-6" |
| SC85 | 24000 | 85' | 4'-6" |
| SC97 | 6000 | 97' | 4'-6" |

| Model | Capacity (LBS) | Max Vert Reach |
| 1000 | 20,000 | 96' |
| 1500 | 30,000 | 70' |
| 1800 | 36,000 | 120'-137' |
| 2600 | 52,000 | 150' |
| 3000 | 60,000 | 153' |
| 3200 | 64,000 | 162' |
| 4000 | 80,000 | 154' |


| Model | Capacity Tons | Maximum Boom | Jib |
| TM-ZR300XL | 3.5 | 35.5' | no |
| TM-ZR500XL | 5 | 51.5' | no |
| TM-1052 | 10 | 52' | no |
| TM-1882 | 18 | 82' | no |
| TM-20110 | 20 | 110' | no |
| TM-35100 | 35 | 100' | 50' |