

| Model | Working Height | | Horizontal Reach | | Width | |
| US | metric | US | metric | US | metric |
| S™-40 | 46 ft | 14.20 m | 31 ft 8 in | 9.65 m | 7 ft 6 in | 2.30 m |
| S™-45 | 51 ft | 15.72 m | 36 ft 8 in | 11.18 m | 7 ft 6 in | 2.30 m |
| S™-60 | 66 ft | 20.30 m | 50 ft 10 in | 15.48 m | 8 ft 2 in | 2.49 m |
| S™-60 HC | 66 ft | 20.30 m | 50 ft 10 in | 15.48 m | 8 ft 2 in | 2.49 m |
| S™-65 | 71 ft | 21.80 m | 56 ft 2 in | 17.10 m | 8 ft 2 in | 2.49 m |
| S™-80 | 86 ft | 26.38 m | 72 ft 5 in | 22.07 m | 8 ft* | 2.44 m* |
| S™-85 | 91 ft | 27.90 m | 77 ft 5 in | 23.60 m | 8 ft* | 2.44 m* |
| S™-100 | 106 ft | 32.48 m | 75 ft | 22.86 m | 8 ft 2 in* | 2.49 m* |
| S™-105 | 111 ft | 34.00 m | 80 ft | 24.38 m | 8 ft 2 in* | 2.49 m* |
| S™-120 | 126 ft | 38.58 m | 75 ft | 22.86 m | 8 ft 2 in* | 2.49 m* |
| S™-125 | 131 ft 2 in | 40.15 m | 80 ft | 24.38 m | 8 ft 2 in* | 2.49 m* |
| * Axles retracted |


| Model | Platform Height | Horizontal Reach Width | Width |
| 600S | 60' | 49'6 | 8' |
| 600SJ | 60' | 50'4 | 8' |
| 660SJ | 66' | 56'9 | 8' |
| 80HX | 80' | 70'7 | 8'2 |
| 100HX | 100' | 60' | 10'10 |
| 110HX | 110' | 60' | 10'10 |
| 120HX | 120' | 60' | 10'10 |
| 60IS | 60' | 49' | 8' |
| 400S | 40' | 34' | 7'6.5 |
| 460SJ | 46' | 40'6 | 7'6.5 |
| 600SC | 60' | 49'6 | 8'2 |
| 600SJC | 60' | 50'4 | 8'2 |
| 660SJC | 66' | 56'7 | 8'2 |
| 100SX | 100' | 60' | 8'2 |
| 110SX | 110' | 60' | 8'2 |
| 110SXJ | 110' | 60' | 8'2 |
| 120SXJ | 120' | 60' | 8'2 |
| 80HX+6 | 86' | 76'11 | 8'2 |