


| Model | Working Height | | Platform Size | |
| US | metric | US | metric |
| GS™-1530 | 21 ft | 6.57 m | 64 x 29 in | 1.63 x .74 m |
| GS™-1930 | 25 ft | 7.79 m | 64 x 29 in | 1.63 x .74 m |
| GS™-2032 | 26 ft | 8.10 m | 89 x 32 in | 2.26 x .81 m |
| GS™-2632 | 32 ft | 9.92 m | 89 x 32 in | 2.26 x .81 m |
| GS™-3232 | 38 ft | 11.75 m | 89 x 32 in | 2.26 x .81 m |
| GS™-2046 | 26 ft | 8.10 m | 89 x 45.3 in | 2.26 x 1.15 m |
| GS™-2646 | 32 ft | 9.92 m | 89 x 45.3 in | 2.26 x 1.15 m |
| GS™-3246 | 38 ft | 11.75 m | 89 x 45.3 in | 2.26 x 1.15 m |
| GS™-2668 DC | 32 ft | 9.92 m | 99 x 61 in | 2.51 x 1.55 m |
| GS™-3268 DC | 38 ft | 11.75 m | 99 x 61 in | 2.51 x 1.55 m |
| GS™-2668 RT | 32 ft | 9.92 m | 99 x 61 in | 2.51 x 1.55 m |
| GS™-3268 RT | 38 ft | 11.75 m | 99 x 61 in | 2.51 x 1.55 m |
| GS™-3384 RT | 39 ft | 12.06 m | 156.5 x 72 in | 3.98 x 1.83 m |
| GS™-3390 RT | 39 ft | 12.06 m | 156.5 x 72 in | 3.98 x 1.83 m |
| GS™-4390 RT | 49 ft | 15.11 m | 156.5 x 72 in | 3.98 x 1.83 m |
| GS™-5390 RT | 59 ft | 18.15 m | 156.5 x 72 in | 3.98 x 1.83 m |


| Model | Platform Height | Platform Size | Ext Deck | Width | Capacity (lbs) |
| 25RTS | 25' | 71x126 | 48 | 90 | 2000 |
| 33RTS | 33' | 71x126 | 48 | 90 | 1500 |
| 40RTS | 40' | 71x126 | 48 | 90 | 1000 |
| 500RTS | 50' | 71x168 | 48 | 90 | 2500 |
| 1932E2 | 19' | 31X64 | 36 | 32 | 500 |
| 2032E2 | 20' | 31x84 | 36 | 32 | 750 |
| 2646E2 | 26' | 45x84 | 36 | 46 | 750 |
| 3246E2 | 32' | 45x84 | 36 | 46 | 700 |
| 1532E3 | 15' | 30x64 | 36 | 32.5 | 600 |
| 1932E3 | 19' | 30x64 | 36 | 32.5 | 500 |
| 2033E3 | 20' | 30x94 | 36 | 33 | 750 |
| 2046E3 | 20' | 42x94 | 36 | 46 | 1,000 |
| 2646E3 | 26' | 42x94 | 36 | 46 | 750 |
| 2658E3 | 26' | 54x94 | 36 | 58 | 1,000 |
| 3369LE | 33' | 65x115 | 36 | 69 | 1,000 |
| 4069LE | 40' | 65x115 | 36 | 69 | 800 |
| 260MRT | 26' | 65x102 | 48 | 69 | 1,250 |
| 330CRT | 33' | 65x115 | 36 | 69 | 1,000 |
| 400CRT | 40' | 65x115 | 36 | 69 | 800 |
|