


| Model | Working Height | | Horizontal Reach | | Width | |
| US | metric | US | metric | US | metric |
| Z™-30/20N | 36 ft | 11.14 m | 21 ft 5 in | 6.53 m | 3 ft 11 in | 1.19 m |
| Z™-30/20N RJ | 35 ft 2 in | 10.89 m | 20 ft 6 in | 6.25 m | 3 ft 11 in | 1.19 m |
| Z™-34/22N | 40 ft 6 in | 12.52 m | 22 ft 3 in | 6.78 m | 4 ft 10 in | 1.47 m |
| Z™-40/23N | 46 ft 5 in | 14.32 m | 22 ft 8 in | 6.91 m | 4 ft 11 in | 1.50 m |
| Z™-40/23N RJ | 46 ft 5 in | 14.32 m | 22 ft 8 in | 6.91 m | 4 ft 11 in | 1.50 m |
| Z™-34/22 DC | 40 ft 6 in | 12.52 m | 22 ft 3 in | 6.78 m | 5 ft 8 in | 1.73 m |
| Z™-34/22 BI-ENERGY | 40 ft 6 in | 12.52 m | 22 ft 3 in | 6.78 m | 5 ft 8 in | 1.73 m |
| Z™-45/25 DC | 51 ft 6 in | 15.87 m | 25 ft | 7.62 m | 5 ft 10.3 in | 1.79 m |
| Z™-45/25J DC | 51 ft 8 in | 15.92 m | 25 ft 1 in | 7.65 m | 5 ft 10.3 in | 1.79 m |
| Z™-45/25 BI-ENERGY | 51 ft 6 in | 15.87 m | 25 ft | 7.62 m | 5 ft 10.3 in | 1.79 m |
| Z™-45/25J BI-ENERGY | 51 ft 8 in | 15.92 m | 25 ft 1 in | 7.65 m | 5 ft 10.3 in | 1.79 m |
| Z™-34/22 IC (2 WD | 40 ft 6 in | 12.52 m | 22 ft 3 in | 6.78 m | 5 ft 8 in | 1.73 m |
| Z™-34/22 IC (4 WD | 40 ft 10 in | 12.62 m | 22 ft 3 in | 6.78 m | 6 ft 1 in | 1.85 m |
| Z™-45/25 IC NARROW | 51 ft 6 in | 15.87 m | 25 ft | 7.62 m | 5 ft 10.3 in | 1.79 m |
| Z™-45/25J IC NARROW | 51 ft 9 in | 15.94 m | 25 ft 1 in | 7.65 m | 5 ft 10.3 in | 1.79 m |
| Z™-45/25 RT | 51 ft 11 in | 16.00 m | 25 ft | 7.62 m | 7 ft 6 in | 2.29 m |
| Z™-45/25J RT | 52 ft 2 in | 16.07 m | 25 ft 1 in | 7.65 m | 7 ft 6 in | 2.29 m |
| Z™-60/34 | 66 ft 4 in | 20.39 m | 36 ft 3 in | 11.05 m | 8 ft 1 in | 2.46 m |
| Z™-80/60 | 84 ft | 25.77 m | 60 ft | 18.29 m | 8 ft 2 in | 2.49 m |
| Z™-135/70 | 141 ft | 43.15 m | 69 ft 9 in | 21.26 m | 8 ft 1 in* | 2.46 m* |
| *Axles retracted |


| Model | Platform Height | Horizontal Reach | Width |
| 30E | 30' | 13'5 | 5'9 |
| 35E | 35' | 20'6 | 5'9 |
| N35E | 35' | 20'6 | 4'11 |
| 40E | 40' | 20'6 | 5'9 |
| N40E | 40' | 20'6 | 4'11 |
| 45E | 45' | 22'8 | 5'9 |
| 450AJ | 45' | 24'6 | 6'6 |
| 34HA | 34'2 | 20'1 | 6'6 |
| 40HA | 39'9.5 | 23'9 | 7'11 |
| 45HA | 45' | 22'6 | 5'9 |
| 600A | 60' | 39'7 | 8' |
| 600AJ | 60' | 39'9 | 8' |
| 600AN | 60' | 39'7 | 7' |
| 600AJN | 60' | 39'7 | 7' |
| 150HAX | 150' | 79'3 | 11'6 |
E300 | 30' | 20' | 4' |
| E300AJ | 30' | 20' | 4' |
| E300AJP | 30' | 20'6 | 4' |
| E400A | 40' | 22'5 | 5'9 |
| E400AN | 40' | 22'5 | 4'11 |
| E400AJP | 40' | 22'5 | 5'9 |
| E400AJPN | 40' | 22'5 | 4'11 |
| E450A | 45' | 23'1 | 5'9 |
| E450AJ | 45' | 23'9 | 5'9 |
| 450A | 45' | 23'9 | 6'6 |
| 800A | 80' | 53' | 8' |
| 800AJ | 80' | 51'10 | 8' |
| 450A SERIES II | 45' | 24'6 | 6'6 |
| 450AJ SERIES II | 45' | 24'6 | 6'6 |